| 出品数 | 合計 | 1 出品あたり | ¥1,000 / 出品 と比較した節約額 |
|---|---|---|---|
1出品 | ¥1,000 | ¥1,000 / 出品 | — |
3出品 | ¥2,850 | ¥950 / 出品 | ¥150 節約 (5%) |
5出品 | ¥4,500 | ¥900 / 出品 | ¥500 節約 (10%) |
10出品 | ¥8,500 | ¥850 / 出品 | ¥1,500 節約 (15%) |
20出品 | ¥16,000 | ¥800 / 出品 | ¥4,000 節約 (20%) |
50出品 | ¥35,000 | ¥700 / 出品 | ¥15,000 節約 (30%) |
100出品 | ¥60,000 | ¥600 / 出品 | ¥40,000 節約 (40%) |
金額は日本円(JPY)表示です。クレジットの消費ルール: 出品公開時にクレジット 1 つを消費。現時点では取下げ時の返却はありません。