Listing packages
One credit publishes one listing on JMT for one 30-day period. Larger packages bring down the per-listing price.
| Listings | Total | Per listing | Savings vs ¥1,000 / listing |
|---|---|---|---|
1listing | ¥1,000 | ¥1,000 / listing | — |
3listing | ¥2,850 | ¥950 / listing | Save ¥150 (5%) |
5listing | ¥4,500 | ¥900 / listing | Save ¥500 (10%) |
10listing | ¥8,500 | ¥850 / listing | Save ¥1,500 (15%) |
20listing | ¥16,000 | ¥800 / listing | Save ¥4,000 (20%) |
50listing | ¥35,000 | ¥700 / listing | Save ¥15,000 (30%) |
100listing | ¥60,000 | ¥600 / listing | Save ¥40,000 (40%) |
Prices in Japanese yen (JPY). Credit consumption rules: one credit is consumed when JMT publishes the listing; no refund on unpublish at this time.